Prodi D3 Keperawatan
Prodi D3 Analis Kesehatan
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi | URL |
1 | Pengaruh Lama Perendaman Dengan Perasan Jeruk Lemon Dan Garam Dapur Terhadap Kadar Protein Tahu | Nastiti Kartikorini | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1015 |
2 | Pengaruh Lama Pemanasan Terhadap Kadar Alkohol Pada Nira Siwalan (Borassus Flabellifer) | Siti Mardiyah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/977 |
3 | Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 2 Jam Pp Dengan Menggunakan Glukometer Dan Analyzer Pada Penderita Diabetes Melitus | Ellies Tunjung S. M. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/978 |
4 | Analisa Kadar Protein Pada Teripang (Holothuria Argus) Terhadap Lama Perebusan | Baterun Kunsah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/979 |
5 | Pengaruh Pemberian Sari Tebu Terhadap Kadar Kolesterol Darah Pada Mencit | Rahma Widyastuti | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/980 |
6 | Pengaruh Perasan Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia Coli Patogen | Fitrotin Azizah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/982 |
7 | Efektivitas Minyak Atsiri Serai Wangi (Combypogon Nardus) Sebagai Insektisida Alami Untuk Kecoa Amerika (Periplaneta Americana) | Anindita Riesti R. A. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1008 |
8 | Perbandingan Kadar Glukosa Darah Sebelum Dan Sesudah Minum Kopi | Nur Vita P. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1009 |
9 | Pengaruh Perasan Daun Pandan Wangi (Pandanus Amaryllifolius Roxb) Terhadap Shigella Dysentriae | Diah Ariana | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1010 |
10 | Efektivitas Perasan Daun Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa-Sinensis L) Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus Aureus | Yeti Eka S.S. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1011 |
11 | Efektivitas Perasan Daun Keji Beling (Sericocalyx Crispus Linn) Dalam Menghambat Pertumbuhan Staphylococcus Aureus | Dita Artanti | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1012 |
12 | Bioaktifitas Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa-Sinensis L.) Terhadap Kadar Kolesterol Darah Mencit (Mus Musculus) Yang Mengalami Hiperkolesterolemia Dengan Diet Tinggi Lemak | Rinza Rahmawati S. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1013 |
13 | The Effect Of Pacitan’s Sweet Orange’s (Citrus Sinensis (L.) Osbeck) Peel Powder On The Lipid Profile Of Male Dyslipidemia Rats (Rattus Novergicus) | Rinza Rahmawati S. Baterun Kunsah, Rahma Widyastuti | Bali Medical Journal | 2017 | https://www.balimedicaljournal.org/index.php/bmj/article/viewFile/720/pdf_322 |
14 | Bioaktivitas Kulit Kentang (Solanum Tuberosum L.) Terhadap Peningkatan Kadar Haemoglobin Secara In Vivo | Rahma Widyastuti, Baterun Kunsah | Jurnal Labora Medika | 2017 | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JLabMed/article/view/2884 |
15 | Perbedaan Pertumbuhan Bakteri Shigella dysentriae Pada Berbagai Konsentrasi Perasan Kulit Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) Secara In Vitro | Dita Artanti | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1483 |
16 | Efektivitas penambahan serbuk kunyit terhadap bilangan peroksida dan bilangan asam minyak goreng bekas pakai | Siti Mardiyah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1543 |
17 | Perbandingan Pemeriksaan Leukosit Urine Segar Dengan Setelah 2 Jam Di Suhu Kamar | Nur Vita Purwaningsih, Rahma Widyastuti | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1484 |
18 | Hubungan Kadar TSH Terhadap Kadar FT4 Pada Pasien Tiroid Di Bangkalan | Ellies Tunjung S. M. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1487 |
19 | Keanekaragaman Genetik Nyamuk Vektor Filariasis Culex quinquefasciatus Say, 1823 (Diptera: Culicidae) di Kota dan Kabupaten Pekalongan Dengan Metode PCR-RAPD | Anindita Riesti Retno Arimurti | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1496 |
20 | Gambaran Histologi Ginjal Tikus Wistar Yang Terpapar MSG Setelah Perlakuan Diberikan Jus Tomat Dan Diberhentikan Perlakuan Saja (Study Literature) | Yeti Eka S. S. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1499 |
21 | Variasi Kandungan Merkuri (Hg) Pada Berbagai Macam Bedak Whitening Yang Dijual Pasar Blauran Surabaya | Nastiti Kartikorini | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1500 |
22 | Efektivitas anti bakteri perasan bawang putih (Allium satium.L) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus | Siti Mardiyah | Journal of Medical Laboratory Science/Technology | 2018 | http://ojs.umsida.ac.id/index.php/medicra/article/view/1532 |
23 | Perbedaan Zona Hambat Terhadap Jamur Malassezia furfur Antara Pemberian Ekstrak Umbi Bawang Putih (Allium sativum Linn) Dengan Ekstrak Kulit Umbi Bawang Putih (Allium sativum Linn) | Diah Ariana | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1501 |
24 | Bioaktif Belimbing Wuluh (Averhoa bilimbi Linn.) Terhadap Kadar Formalin Dalam Tahu | Rinza Rahmawati S. | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1541 |
25 | Efek Anti Oksidan Bawang Putih Terhadap Penurunan Bilangan Peroksida Minyak Jelantah | Siti Mardiyah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/1543 |
26 | Analisa Asam Salisilat Pada Perlengkapan Persedian Bermerk Bayi Di Pasar Blauran Surabaya | Nastiti Kartikorini | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/editor/submission/2231 |
27 | Potensi ekstrak kulit jeruk pacitan sebagai stimulus regenerasi sel pada luka bakara Rattus norvegicus | Rinza Rahmawati Anindita Riesty | Jurnal Labora Medika | 2018 | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JLabMed/article/view/3840 |
28 | Uji Toksisitas Akut Kulit Kentang (Solanum tuberosum L.) Terhadap Larva Artemia salina Leach Dengan Metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) | Baterun Kunsah, Rahma Widyastuti | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2019 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/3090 |
29 | Efektivitas Vitamin C Pada Daun Kelor Terhadap Bilangan Peroksida Dari Minyak Jelantah | Nastiti Kartikorini | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2019 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/3380 |
30 | Uji Daya Serap Diapers Anti Ruam (Diapers Rash) Modifikasi Sabut Kelapa (Cocosnucifera) | Siti Mardiyah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2019 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/3384 |
31 | Pemeriksaan Jumlah Kapang Sebagai Indikator Kualitas Terasi Di Pasar Tambaksari Surabaya | Dita Artanti, Fitrotin Azizah | Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology | 2019 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/article/view/3387 |
Prodi D3 Kebidanan
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi | URL |
1 | Role of family structure and parenting style in adolescent pregnancy in Surabaya, Indonesia | Fulatul Anifah, M.Keb | MOG (Majalah Obstetri Ginekologi) | 2018 | https://e-journal.unair.ac.id/MOG/article/view/9448 |
2 | Relationship Between Early Mobilization And First Urinary Elimination On Mother Postpartum | Fulatul Anifah, M.Keb Syuhrotut T, M.Kes | Proceeding | 2017 | https://publications.inschool.id/index.php/icash/article/view/33 |
3 | Effect of ice gel compress towards labor pain during Active Phase Stage I at private midwivery clinics in Surabaya City area | Nova Elok M, M.Keb | MOG (Majalah Obstetri Ginekologi) | 2017 | https://e-journal.unair.ac.id/MOG/article/view/7962 |
4 | Hubungan persiapan persalinan dengan nyeri persalinan kala I fase aktif di Bidan Praktik Mandiri Wilayah Kota Surabaya | Nova Elok M, M.Keb | Proceeeding | 2017 | http://repository.um-surabaya.ac.id/3859/ |
5 | The use of Maternal and Child Health (MCH) handbook improves healthy behavior of pregnant women | Nur Hidayatul A, M.Keb | MOG (Majalah Obstetri Ginekologi) | 2018 | https://e-journal.unair.ac.id/MOG/article/view/7977 |
6 | Peran Bidan dalam Pengembangan Manual Rujukan KIA pada Ibu dengan Hamil Risiko Tinggi di Kabupaten Bantul (Analisis Kejadian Kehamilan Risiko Tinggi) | Nur Hidayatul A, M.Keb Nova Elok M, M.Keb | Suara Forikes | 2018 | http://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/sf10111 |
7 | Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester Iii | Nur Hidayatul A, M.Keb | Proceeding | 2017 | http://repository.um-surabaya.ac.id/3912/ |
8 | Maternal parity and exclusive breastfeeding history are significantly associated with stunting in children aged 12-59 months | Syuhrotut T, M.Kes | MOG (Majalah Obstetri Ginekologi) | 2018 | https://e-journal.unair.ac.id/MOG/article/view/7981 |
9 | Hubungan Antara Lama Menyusui dan Status Imunisasi dengan kejadian sakit dalam satu tahun terakhir pada anak usia 0-59 bulan | Umi Ma’rifah | Suara Forikes | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/3761 |
10 | Efektifitas pijat bayi teknik kunci dan senam bayi terhadap peningkatan nafsu makan bayi usia 6-12 bulan di puskesmas kenjeran surabaya. | Umi Ma’rifah | JKM | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/3761 |
Prodi S1 Keperawatan
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi | URL |
1 | Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes M Uliyah, M.Kes | Salemba Medika | 2016 | ISBN : 978-602-1163-93-1 |
2 | Implementasi Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan Melalui Kepemimpinan Mutu Kepala Ruangan | Dr. Aziz Alimul Hidayat,M.Kes Ana Pratiwi, Ratna Agustin, M.Kes | Jurnal Ners | 2016 | https://e-journal.unair.ac.id/JNERS/article/view/1450/0 |
3 | Efektivitas Terapi Muscong untuk Menurunkan Intensitas Nyeri pada Pasien AR | Nugroho Ari, S.Kep., Ns., M.Kep | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2016 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/913 |
4 | The Approach Of Holistic Nursing Care Model To Escalate Patient Satisfaction And Safety In Hospital | Mundakir, M.Kep Yuanita Wulandari, MS Nur Mukarromah, M.Kes | Proceeding | 2016 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/view/482 |
5 | Differences in organization learning (ol), learning organization (lo), and faster learning organization (flo) on nursing services | Mundakir, M.Kep | Proceeding | 2016 | http://www.ners.unair.ac.id/ |
6 | Buku Ajar, Komunikasi Pelayanan Kesehatan | Mundakir, M.Kep | Pindomedia pustaka | 2016 | http://repository.um-surabaya.ac.id/1888/1/ |
7 | The Experience Of Parents Reject Complete Basic Immunization Of Children | Anis Rosiyatul H, M.Kes Reliani M.Kes | Proceeding | 2016 | http://eprints.ners.unair.ac.id/317/ |
8 | Peningkatan Hygiene Personal Pada Anak Jalanan Dengan Media Komik Di Uptd Kampung Anak Negeri Liponsos Kecamatan Medoan Ayu Rungkut Surabaya | Anis Rosiyatul H, M.Kes | The Indonesian Journal of Health Science | 2016 | http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/TIJHS/article/view/134 |
9 | Prenatal Care Satisfaction In Temporary Housing Following Natural Disaster | Yuanita Wulandari, MS | Proceeding | 2016 | http://eprints.ners.unair.ac.id/198/ |
10 | Suportive- Educative System On Primigravida Trimester Iii And Families In Reducing Anxiety | Fathiya Luthfil Yumni | Proceeding | 2016 | http://eprints.ners.unair.ac.id/341/ |
11 | Streetfood Cards Sebagai Media Merubah Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Anak Usia Sekolah Dalam Mengkonsumsi Jajanan Di SDN 1 Wonorejo Rungkut Surabaya | Anis Rosiyatul H, M.Kes Reliani M.Kes | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/507 |
12 | Greeting from Steering Committee | Mundakir, M.Kep | Proceeding | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/view/417 |
13 | Effectiveness And Efficiency Of Massage Therapy In Pain Management Of Vaginal Delivery | Yuanita Wulandari, MS | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/496 |
14 | The Effect Of Peer Group Chocolate Bar Exercise On Teenager: Knowledge, Attitude, And Behavior Related To HIV/AIDS Prevention | Yuanita Wulandari, MS | Proceeding | 2017 | http://103.114.35.30/index.php/Pro/article/view/477 |
15 | Faster Learning Organization (Flo) Modelin Developing Health Professionalskill In The Hospital | Mundakir, M.Kep | Journal of Applied Science And Research | 2017 | http://www.scientiaresearchlibrary.com/archive-abs.php?arc=502 |
16 | Pengembangan Model Keperawatan Berbasis Budaya (Etnonursing) pada Keluarga Etnis Madura dengan Masalah Balita Gizi Kurang di Kabupetan Sumenep | Dr. A Aziz Alimul H, M.Kes | Proceeding | 2017 | http://103.97.100.145/index.php/psn12012010/article/view/883 |
17 | Buku Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kesehatan | Dr. A Aziz Alimul H, M.Kes | Salemba Medika | 2017 | ISBN : 978-602-1163-56-6 |
18 | Correlation Between Nurses’ Job Satisfaction and Motivation, and Nurses’ Performance in Indonesia: A Cross Sectional Study in Soewandi Hospital | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes Ratna Agustin, M.Kes Ike Sugiarti Ningsih | Advanced Science Letters | 2017 | https://www.ingentaconnect.com/content/asp/asl/2017/00000023/00000012/art00196 |
19 | Correlation Between Incentives and Nurses’ Job Satisfaction in Indonesia: A Cross Sectional Study in Surabaya Husada Utama Hospital | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes Ratna Agustin, M.Kes | Advanced Science Letters | 2017 | https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/asl/2017/00000023/00000012/art00208 |
20 | DIAGNOSIS KEPERAWATAN DENGAN SISTEM PAKAR; Aplikasi pada pasien anak dengan 8 diagnosis medis | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes M Uliyah, M.Kes | UMSurabaya Publishing | 2017 | http://repository.um-surabaya.ac.id/3062/ |
21 | Organizational Effectiveness with Mckinsey 7s Model Approach on Public Health Center in Madura, Indonesia | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 2017 | http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/4165 |
22 | Community Social Capital on Fighting Dengue Fever in Suburban Surabaya, Indonesia: A qualitative Study | Asri, S.Kep., Ns., MNS | International Journal of Nursing Sciences | 2017 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013217300911 |
23 | Peran POSTAGA dalam Pemberdayaan Kesiapsiagaan Masyarakat Sampang | Nugroho Ari, S.Kep., Ns., M.Kep | Aksiologi Jurnal Pengabmas | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Axiologiya/article/view/890 |
24 | Pengaruh Olesan Minyak Cengkeh terhadap Proses Penyembuhan Luka Insisi pada Mencit | Nugroho Ari, S.Kep., Ns., M.Kep | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/903 |
25 | Penggunaan Lumatan Daun Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa- Sinensis L) untuk Penyembuhan Luka Insisi pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) | Retno Sumara, S.Kep., Ns., M.Kep | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/927 |
26 | Hubungan Lokasi Terapi Intravenus dengan Kejadian Plehbitis | Retno Sumara, S.Kep., Ns., M.Kep | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/926 |
27 | Pengaruh Getah Tunas Pisang terhadap Perkembangan Kolonisasi Bakteri pada Luka Bakar Mencit | Nugroho Ari, S.Kep., Ns., M.Kep | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/920 |
28 | Faster Learning Organization (FLO) Model of Transform Strategy Group to Enhance Holistic Nurses Skills | Dr. Mundakir., M.Kep | Advanced Science Letters | 2017 | http://www.ingentaconnect.com/content/asp/asl/2017/00000023/00000012/art00203;jsessionid=89ohl56w78eh.x-ic-live-02 |
29 | Workload Relationship With The Attitude of Nurse In Fulfilling The Patient‟s Spiritual Needs | Dr. Mundakir., M.Kep | Advances in Health Sciences Research | 2017 | https://www.atlantis-press.com/proceedings/inc-17/25886909 |
30 | Pendekatan Model Asuhan Keperawatan Holistik Sebagai Upaya Peningkatan Kepuasan Dan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit | Dr. Mundakir., M.Kep | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/497 |
31 | Analysis of nursing diagnosis using an expert system in paediatric patients | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes M Uliyah, M.Kes | International Journal of Civil Engineering and Technology | 2018 | http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=8 |
32 | Research Article Predictors of Malnutrition in Children Aged Less than 5 Years in Surabaya, Indonesia | Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, M.Kes Eko Prasetyo | Pakistan Journal of Nutrition | 2018 | https://scialert.net/archivedetails.php?issn=1680-5194&issueno=163 |
33 | The Self-Care learning exchange (SCLE) model: A model for promoting nutrition in malnourished children in Indonesia | Dr. Aziz Alimul Hidayat, M.Kes M Uliyah, M.Kes | Indian Journal of Public Health Research & Development | 2018 | http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijphrd&volume=9&issue=10&article=060 |
34 | Community Capacity: A Concept Analysis | Asri, S.Kep., Ns., MNS | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/1068 |
35 | Social Capital and Dengue Fever Management in Buang Ngem Subdistrict Thailand: A Case Study | Asri, S.Kep., Ns., MNS | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/1780 |
36 | Hubungan Promosi Iklan Susu Formula Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Desa Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto | Fathiya Luthfil Yumni | JKM | 2018 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/1779 |
37 | Studi Kasus Penerapan Masase Kaki dengan Citronella Oil Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Wilayah Puskesmas Medokan Ayu Surabaya | Fathiya Luthfil Yumni | JKM | 2018 | http://repository.um-surabaya.ac.id/2654/ |
38 | Masase kaki dengan citronella oil terhadap penurunan tekanan darah pasien hipertensi di wilayah Puskesmas Medokan Ayu Surabaya | Fathiya Luthfil Yumni | JKM | 2018 | http://103.114.35.30/index.php/JKM/article/view/1583 |
Prodi Profesi Ners
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi | URL |
1 | BSE (Breast Self–Exam) Technique Utilization As The Early Detection Of Preventing Ca-Mammae For Productive-Age Mothers In Labansari | Supatmi, M.Kes | Proceeding | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/view/485 |
2 | Streetfood Cards Sebagai Media Merubah Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Anak Usia Sekolah Dalam Mengkonsumsi Jajanan Di SDN 1 Wonorejo Rungkut Surabaya | Reliani, M.Kes | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/507 |
3 | Optimalisasi Pelaksanaan Discharge Planning Melalui Pengembangan Model Discharge Planning Terintegrasi Pelayanan Keperawatan | Ratna Agustin | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/921 |
4 | Upaya Pencegahan Kekambuhan Melalui Discharge Planning pada Pasien Penyakit Jantung Koroner | Ratna Agustin | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/922 |
5 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Motorik Kasar pada Anak Toddler | Aries Chandra Ananditha, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/924 |
6 | Pengalaman Ibu tentang Gaya Hidup yang Menyebabkan Anak Beresiko Obesitas | Aries Chandra Ananditha, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An | JKM | 2017 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/925 |