No | Nama sarana/prasarana | Jumlah | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi |
1 | Ruang kelas | 38 | 2019,1 | Milik Sendiri | Baik |
2 | Laboratorium | 16 | 686,6 | Milik Sendiri | Baik |
Lab. Komputer | 1 | 30 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawatan Jiwa | 1 | 34 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab.Keperawatan Medikal Bedah | 1 | 44 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Bahasa | 1 | 48,9 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Biomedik | 1 | 41 | Milik Sendiri | Baik | |
R. Kantor Lab | 1 | 16 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Biokimia | 1 | 48 | Milik Sendiri | Baik | |
Kantor Lab/ Peralatan | 1 | 48 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawatan Dasar | 1 | 35,7 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawatan Maternitas | 1 | 51 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawatan Komunitas dan keluarga | 1 | 34 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawatan Gerontik | 1 | 34 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawaran Gadar dan Kritis | 1 | 41 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Keperawatan Anak | 1 | 51 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Pojok Laktasi | 1 | 48 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab. Faal | 1 | 41 | Milik Sendiri | Baik | |
Lab Anatomi | 1 | 41 | Milik Sendiri | Baik | |
3 | CBT Center | 1 | 82 | Milik Sendiri | Baik |
4 | Ruang Perkantoran & Pimpinan | 8 | 148 | Milik Sendiri | Baik |
5 | Ruang kemahasiswaan | 3 | 96 | Milik Sendiri | Baik |
6 | Auditorium | 1 | 1340 | Milik Sendiri | Baik |
7 | Ruang Rapat | 6 | 112 | Milik Sendiri | Baik |
8 | Ruang Tutorial | 6 | 116 | Milik Sendiri | Baik |
9 | Ruang Dosen | 5 | 380 | Milik Sendiri | Baik |
Fasilitas Umum | 9 | 707.6 | Milik Sendiri | Baik | |
Poliklinik | 1 | 10 | Milik Sendiri | Baik | |
Media Center | 1 | 36 | Milik Sendiri | Baik | |
Bank Jatim | 1 | 40 | Milik Sendiri | Baik | |
10 | R. Video Production | 1 | 12 | Milik Sendiri | Baik |
R. Pepustakaan | 1 | 200 | Milik Sendiri | Baik | |
R. Registrasi | 1 | 16 | Milik Sendiri | Baik | |
UKM | 1 | 48.6 | Milik Sendiri | Baik | |
Masjid | 1 | 225 | Milik Sendiri | Baik | |
Gedung Kantin & Koperasi | 1 | 120 | Milik Sendiri | Baik | |
11 | Gudang | 2 | 11 | Milik Sendiri | Baik |
JUMLAH TOTAL | 104 | 6405,9 |
Keuangan FIK UMSurabaya