| NAMA FILE | LINK |
| SIKLUS PPEPP | |
| Tahapan Penetapan Standart SMPI | |
| Peraturan rector no 113 PRN II.3.AU 2018 |
|
| Kebijakan Mutu UMSURA Tahun 2025-2029 | View |
| Manual Mutu UMSURA | View |
| Sk Struktur organisasi LPM |
|
| Susunan Pengelola LPM | View |
| Standar Mutu | View |
| Pedoman SPMI | View |
|
|
| Tahap Pelaksanaan Standar SPMI | |
| Laporan PBM | |
| Laporan PBM Semester Ganjil 1718 | https://drive.google.com/file/d/1yFCdyLEoIDX32qAkW2MxDeEqYWQ2w3xg/view?usp=sharing |
| Laporan PBM Semester Ganjil 1819 | https://drive.google.com/file/d/1XpCMxTZWDsNhO2JgKBT0k7huXEdoScVs/view?usp=sharing |
| Laporan PBM Semester Ganjil 1819 | https://drive.google.com/file/d/1Ihcg9PIBZ_JN81iBs-g06H7YLbJYtRI_/view?usp=sharing |
| Laporan PBM Semester Ganjil 1920 | https://drive.google.com/file/d/1LjBH6ZueXxESfnR98thu9jQI7F7iMTo0/view?usp=sharing |
| Laporan PBM Semester Genap 1718 | https://drive.google.com/file/d/1bYW3DeT13iQ4Hu7O29W1tTqbMkplQDSQ/view?usp=sharing |
| Laporan PBM Semester Genap 1819 | https://drive.google.com/file/d/1HR7rUv_q2TF8kzkC6YfPsgd0FTaU9q9Y/view?usp=sharing |
| Laporan PBM Semester Genap 1920 | https://drive.google.com/file/d/1pA6sxcihydm5aeV654yO_eQGyKJDpBjj/view?usp=sharing |
| Laporan Penelitian | |
| Laporan Pengabdian | http://fik.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Laporan-KINERJA-Pengabdian.pdf |
| Evaluasi Standar | |
| MONEV | |
| Monev PBM | |
| MONEV_PBM_FIK_GENAP 2023-2024 | View |
| MONEV_PBM_FIK_GANJIL 2023-2024 | View |
| MONEV_PBM FIK GANJIL 2024-2025_ | View |
| MONEV PBM FIK GENAP 2024-2025 | View |
| MONEV_PBM FIK GANJIL 2025-2026 | View |
| MONEV_PBM FIK GENAP 2025-2026 | View |
| LAPORAN BKD | |
| LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) Genap 2023-2024 | View |
| LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) GANJIL 2023-2024 | View |
| LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) GANJIL 2024 - 2025 | View |
| LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) GENAP 2024 - 2025 | View |
| LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) Ganjil 2025-2026 | View |
| LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) Genap 2025-2026 | View |
| MONEV BKD | |
| MONEV BKD - GANJIL 2023-2024 | View |
| MONEV BKD - GENAP 2023-2024 | View |
| MONEV BKD - GANJIL 2024-2025 | View |
| MONEV BKD - GENAP 2024-2025 | View |
| MONEV BKD - GANJIL 2025-2026 | View |
| MONEV BKD - GENAP 2025-2026 | View |
| LAPORAN SKP | |
| LAPORAN SKP DOSEN 2023-2024 | View |
| LAPORAN SKP DOSEN 2024-2025 | View |
| LAPORAN SKP DOSEN 2025-2026 | View |
| MONEV SKP |
|
| MONEV SKP DOSEN 2023-2024 | View |
| MONEV SKP DOSEN 2024-2025 | View |
| MONEV SKP DOSEN 2025-2026 | View |
| AMIA ( AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK) | |
| BERKAS DOKUMEN AMIA TAHUN 2025 | View |
| BERKAS DOKUMEN AMIA TAHUN 2026 | View |
| LAPORAN AMIA TAHUN 2023-2024 | View |
| LAPORAN AMIA TAHUN 2024-2025 | View |
| LAPORAN AMIA TAHUN 2025-2026 | View |
| Pengembangan | |
| RTL – RTM | |
| Laporan RTL Hasil RTM FIK 17-18 | http://fik.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/LAPORAN-RTL-HASIL-RTM-FIK-17-18-FIX.pdf |
| Laporan RTL Hasil RTM FIK 18-19 | http://fik.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/LAPORAN-RTL-HASIL-RTM-FIK-18-19-FIX.pdf |
| Laporan RTL Hasil RTM FIK 19-20 | http://fik.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/LAPORAN-RTL-HASIL-RTM-FIK-19-20-FIX-2.pdf |
| Program Kerja | |
| Program Kerja FIK 18-19 | http://fik.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/PROGRAM-KERJA-FIK-1819-2.pdf |
| Program Kerja FIK 19-20 | http://fik.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/PROGRAM-KERJA-FIK-1920-2.pdf |